Основательница агентства Daily Media Света Патлатюк протестировала электрический спорткар Porsche Taycan 4S.
О том, какие бурные эмоции он вызывает, и почему дизайн авто можно смело описать словом «авиационный» — читайте в нашем материале.
Ниже вы можете ознакомиться с техническими характеристиками Porsche Taycan 4S.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
| Макс. мощность | 562 лс при об Overboost |
| Крутящий момент | 650 Нм |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Нагнетатель | — |
| Емкость батареи (кВт/ч) | 93 (полная емкость батареи. Опция в данном случае) |
| Запас хода на электротяге (км) | 407 (соответственно комплектации автомобиля) |
КПП
| Название | Редуктор |
| Тип | Автоматическая |
| Привод | Полный |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Макс. скорость | 250 км/ч |
| Ускорение | 3.8 с до 100 км/ч |
| Топливо | Электроэнергия |
| Соответствие экостандарту | — |
ТОРМОЗА
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые |
ПОДВЕСКА
| Передняя | Независимая — двухрычажная |
| Задняя | Многорычажная |
КОЛЕСА
| Диски | Легкосплавные |
| Передние шины Задние шины | 225/55 R19 275/45 R19 |
| Передние диски Задние диски | 19X8J 19X10J |
КУЗОВ
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4963 мм |
| Высота | 1379 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
| Колея передних колес | 1710 мм |
| Колея задних колес | 1694 мм |
| Дорожный просвет | 128 мм |
| Диаметр разворота | 11.2 м |
| Объем багажника | 407 л |
| Снаряженная масса | 2220 кг |
| Полная масса | 2880 кг |
